BARQUES
GILETS DE SAUVETAGE FOURNIS30 min : 12 € - 1h00 : 18 €
KARTS, SULKIS, VÉLOS, VÉHICULES A PÉDALES
KARTS (véhicules enfants)
30 min : 8 € - 1h00 : 10 €
TANDEMS
30 min : 8 € - 1h00 : 12 €
VÉLOS
30 min 6€ - 1h00 : 8 €
ROSALIES &
VOITURETTES ELECTRIQUES
ROSALIES : 2 ou 3 pers. + 2 petits enfants 30 min : 12€ - 1h : 18 €
VOIT. ELEC. :
PERMIS VOITURE EXIGÉ +25 ans
30min 18€
- 1h : 28€
CHALET GOURMAND
VENTE A EMPORTEROU SUR PLACE (TERRASSE)
Crèpes, gaufres maison, hot dog & wraps, croque-monsieur, glaces, boissons fraîches, café, thé, confiseries
Les tickets de location sont à retirer au chalet - Pour tous renseignements complémentaires n'hésitez pas à nous joindre au 06 14 08 82 80 / 06 20 36 72 44 ou par mail lhommey@hotmail.fr
Ouverture possible pour les groupes (en dehors des horaires habituels) sur réservation au 06 20 36 72 44 - Réglements acceptés : Espèces, chèques et carte bancaire (sauf american express) - Pas de chèques vacances
CALENDRIER 2024
Jours d'ouverture des locations / Suvolez avec votre souris le jour souhaité pour connaître les horaires OUVERTURE 30 MARS 2024 |
JANVIER
L | M | M | J | V | S | D |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
FEVRIER
L | M | M | J | V | S | D |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
MARS
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 10h30 - 20h00(dernier retour) | 31 10h30 - 20h00(dernier retour) |
AVRIL
MAI
JUIN
L | M | M | J | V | S | D |
110h30 - 20h00(dernier retour) | 210h30 - 20h00(dernier retour) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 810h30 - 20h00(dernier retour) | 910h30 - 20h00(dernier retour) |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1510h30 - 20h00(dernier retour) | 1610h30 - 20h00(dernier retour) |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2210h30 - 20h00(dernier retour) | 2310h30 - 20h00(dernier retour) |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2910h30 - 20h00(dernier retour) | 3010h30 - 20h00(dernier retour) |
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
L | M | M | J | V | S | D |
110h30 - 20h00(dernier retour) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 710h30 - 20h00(dernier retour) | 810h30 - 20h00(dernier retour) |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1410h30 - 20h00(dernier retour) | 1510h30 - 20h00(dernier retour) |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2110h30 - 20h00(dernier retour) | 2210h30 - 20h00(dernier retour) |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2810h30 - 20h00(dernier retour) | 2910h30 - 20h00(dernier retour) |
30 |
OCTOBRE
NOVEMBRE
L | M | M | J | V | S | D |
DECEMBRE
L | M | M | J | V | S | D |