
BARQUES
GILETS DE SAUVETAGE FOURNIS30 min : 10 € - 1h00 : 15 €

KARTS, SULKIS, VÉLOS, VÉHICULES A PÉDALES
KARTS (véhicules enfants)
30 min : 6 € - 1h00 : 8 €
TANDEMS
30 min : 7 € - 1h00 : 10 €
VÉLOS
30 min 5€ - 1h00 : 6 €

ROSALIES &
VOITURETTES ELECTRIQUES
ROSALIES : 2 ou 3 pers. + 2 petits enfants 30 min : 10€ - 1h : 15 €
VOIT. ELEC. : PERMIS VOITURE EXIGÉ
30min 16€
- 1h : 25€

CHALET GOURMAND
VENTE A EMPORTEROU SUR PLACE (TERRASSE)
Crèpes, gaufres maison, paninis, croque-monsieur, glaces, boissons fraîches, café, thé, confiseries
Les tickets de location sont à retirer au chalet - Pour tous renseignements complémentaires n'hésitez pas à nous joindre au 06 14 08 82 80 / 06 20 36 72 44 ou par mail lhommey@hotmail.fr
Ouverture possible pour les groupes (en dehors des horaires habituels) sur réservation au 06 20 36 72 44 - Réglements acceptés : Espèces, chèques et carte bancaire (sauf american express) - Pas de chèques vacances
CALENDRIER OUVERTURE 2021
Jours d'ouverture des locations / Suvolez avec votre souris le jour souhaité pour connaître les horaires Suite à la crise sanitaire, nos horaires sont adaptés sur la fermeture du Parc et peuvent évoluer suivant la situation. |
JANVIER
L | M | M | J | V | S | D |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
FEVRIER
L | M | M | J | V | S | D |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
MARS
L | M | M | J | V | S | D |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
AVRIL
MAI
JUIN
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 510h30 - 17h30(dernier retour) | 610h30 - 17h30(dernier retour) | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1210h30 - 17h30(dernier retour) | 1310h30 - 17h30(dernier retour) |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1910h30 - 17h30(dernier retour) | 2010h30 - 17h30(dernier retour) |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2610h30 - 17h30(dernier retour) | 2710h30 - 17h30(dernier retour) |
28 | 29 | 30 |
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 410h30 - 17h30(dernier retour) | 510h30 - 17h30(dernier retour) | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1110h30 - 17h30(dernier retour) | 1210h30 - 17h30(dernier retour) |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1810h30 - 17h30(dernier retour) | 1910h30 - 17h30(dernier retour) |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2510h30 - 17h30(dernier retour) | 2610h30 - 17h30(dernier retour) |
27 | 28 | 29 | 30 |
OCTOBRE
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 210h30 - 16h30(dernier retour) | 310h30 - 16h30(dernier retour) | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 910h30 - 16h30(dernier retour) | 1010h30 - 16h30(dernier retour) |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1610h30 - 16h30(dernier retour) | 1710h30 - 16h30(dernier retour) |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 2310h30 - 16h30(dernier retour) | 2410h30 - 16h30(dernier retour) |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3010h30 - 16h30(dernier retour) | 3110h30 - 16h30(dernier retour) |
NOVEMBRE
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
DECEMBRE
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |